您好,欢迎进入东莞市欣润电子有限公司官网!

24小时服务热线:0769-87139002
13751247088
当前位置:首页 > 产品中心 > 二极管 > TVS二极管 >

DO-27封装系列

产品信息
产品类别:TVS二极管
关键词:东莞市欣润电子有限公司
点击率:
发布时间:2020-11-25 09:21:28
全国服务热线:0769-87139002
产品详情

TYPE
型号
Breakdown voltage Stand-off voltage Maximum reverse leakage current@VRWM Maximum peak pulse current Maximum clamping voltage@IPPM Maximum temperature coefficient of VBR Power dissipation Package
封装形式
1.5KE6.8 6.12 7.48 10 5.50 1000 139.0 10.8 0.057 1500 DO-201AD
1.5KE6.8A 6.45 7.14 10 5.80 1000 143.0 10.5 0.057 1500 DO-201AD
1.5KE7.5 6.75 8.25 10 6.05 500 128.0 11.7 0.061 1500 DO-201AD
1.5KE7. 7.13 7.88 10 6.40 500 132.0 11.3 0.061 1500 DO-201AD
1.5KE8.2 7.38 9.02 10 6.63 200 120.0 12.5 0.065 1500 DO-201AD
1.5KE8.2A 7.79 8.61 10 7.02 200 124.0 12.1 0.065 1500 DO-201AD
1.5KE9.1 8.19 10.0 1.0 7.37 50 109.0 13.8 0.068 1500 DO-201AD
1.5KE9.1A 8.65 9.55 1.0 7.78 50 112.0 13.4 0.068 1500 DO-201AD
1.5KE10 9.00 11.0 1.0 8.10 10 100.0 15.0 0.073 1500 DO-201AD
1.5KE10A 9.50 10.5 1.0 8.55 10 103.0 14.5 0.073 1500 DO-201AD
1.5KE11 9.90 12.1 1.0 8.92 5 93.0 16.2 0.075 1500 DO-201AD
1.5KE11A 10.5 11.6 1.0 9.40 5 96.0 15.6 0.075 1500 DO-201AD
1.5KE12 10.8 13.2 1.0 9.72 5 87.0 17.3 0.078 1500 DO-201AD
1.5KE12A 11.4 12.6 1.0 10.2 5 90.0 16.7 0.078 1500 DO-201AD
1.5KE13 11.7 14.3 1.0 10.5 5 79.0 19.0 0.081 1500 DO-201AD
1.5KE13A 12.4 13.7 1.0 11.1 5 82.0 18.2 0.081 1500 DO-201AD
1.5KE15 13.5 16.5 1.0 12.1 5 68.0 22.0 0.084 1500 DO-201AD
1.5KE1 14.3 15.8 1.0 12.8 5 71.0 21.2 0.084 1500 DO-201AD
1.5KE16 14.4 17.6 1.0 12.9 5 64.0 23.5 0.086 1500 DO-201AD
1.5KE16A 15.2 16.8 1.0 13.6 5 67.0 22.5 0.086 1500 DO-201AD
1.5KE18 16.2 19.8 1.0 14.5 5 56.5 26.5 0.088 1500 DO-201AD
1.5KE18A 17.1 18.9 1.0 15.3 5 59.5 25.2 0.088 1500 DO-201AD
1.5KE20 18.0 22.0 1.0 16.2 5 51.5 29.1 0.090 1500 DO-201AD
1.5KE20A 19.0 21.0 1.0 17.1 5 54.0 27.7 0.090 1500 DO-201AD
1.5KE22 19.8 24.2 1.0 17.8 5 47.0 31.9 0.092 1500 DO-201AD
1.5KE22A 20.9 23.1 1.0 18.8 5 49.0 30.6 0.092 1500 DO-201AD
1.5KE24 21.6 26.4 1.0 19.4 5 43.0 34.7 0.094 1500 DO-201AD
1.5KE24A 22.8 25.2 1.0 20.5 5 45.0 33.2 0.094 1500 DO-201AD
1.5KE27 24.3 29.7 1.0 21.8 5 38.5 39.1 0.096 1500 DO-201AD
1.5KE27A 25.7 28.4 1.0 23.1 5 40.0 37.5 0.096 1500 DO-201AD
1.5KE30 27.0 33.0 1.0 24.3 5 34.5 43.5 0.097 1500 DO-201AD
1.5KE30A 28.5 31.5 1.0 25.6 5 36.0 41.4 0.097 1500 DO-201AD
1.5KE33 29.7 36.3 1.0 26.8 5 31.5 47.7 0.098 1500 DO-201AD
1.5KE33A 31.4 34.7 1.0 28.2 5 33.0 45.7 0.098 1500 DO-201AD
1.5KE36 32.4 39.6 1.0 29.1 5 29.0 52.0 0.099 1500 DO-201AD
1.5KE36A 34.2 37.8 1.0 30.8 5 30.0 49.9 0.099 1500 DO-201AD
1.5KE39 35.1 42.9 1.0 31.6 5 26.5 56.4 0.100 1500 DO-201AD
1.5KE39A 37.1 41.0 1.0 33.3 5 28.0 53.9 0.100 1500 DO-201AD
1.5KE43 38.7 47.3 1.0 34.8 5 24.0 61.9 0.101 1500 DO-201AD
1.5KE43A 40.9 45.2 1.0 36.8 5 25.3 59.3 0.101 1500 DO-201AD
1.5KE47 42.3 51.7 1.0 38.1 5 22.2 67.8 0.101 1500 DO-201AD
1.5KE47A 44.7 49.4 1.0 40.2 5 23.2 64.8 0.101 1500 DO-201AD
1.5KE51 45.9 56.1 1.0 41.3 5 20.4 73.5 0.102 1500 DO-201AD
1.5KE51A 48.5 53.6 1.0 43.6 5 21.4 70.1 0.102 1500 DO-201AD
1.5KE56 50.4 61.6 1.0 45.4 5 18.6 80.5 0.103 1500 DO-201AD
1.5KE56A 53.2 58.8 1.0 47.8 5 19.5 77.0 0.103 1500 DO-201AD
1.5KE62 55.8 66.8 1.0 50.2 5 16.9 89.0 0.104 1500 DO-201AD
1.5KE62A 58.9 65.1 1.0 53.0 5 17.7 85.0 0.104 1500 DO-201AD
1.5KE68 61.2 74.8 1.0 55.1 5 15.3 98.0 0.104 1500 DO-201AD
1.5KE68A 64.6 71.4 1.0 58.1 5 16.3 92.0 0.104 1500 DO-201AD
1.5KE75 67.5 82.5 1.0 60.7 5 13.9 108.0 0.105 1500 DO-201AD
1.5KE7 71.3 78.8 1.0 64.1 5 14.6 103.0 0.105 1500 DO-201AD
1.5KE82 73.8 90.2 1.0 66.4 5 12.7 118.0 0.105 1500 DO-201AD
1.5KE82A 77.9 86.1 1.0 70.1 5 13.3 113.0 0.105 1500 DO-201AD
1.5KE91 81.9 100.0 1.0 73.7 5 11.4 131.0 0.106 1500 DO-201AD
1.5KE91A 86.5 95.5 1.0 77.8 5 12.0 125.0 0.106 1500 DO-201AD
1.5KE100 90.0 110.0 1.0 81.0 5 10.4 144.0 0.106 1500 DO-201AD
1.5KE100A 95.0 105.0 1.0 85.5 5 11.0 137.0 0.106 1500 DO-201AD
1.5KE110 99.0 121.0 1.0 89.2 5 9.5 158.0 0.107 1500 DO-201AD
1.5KE110A 105.0 116.0 1.0 94.0 5 9.9 152.0 0.107 1500 DO-201AD
1.5KE120 108.0 132.0 1.0 97.2 5 8.7 173.0 0.107 1500 DO-201AD
1.5KE120A 114.0 126.0 1.0 102.0 5 9.1 165.0 0.107 1500 DO-201AD
1.5KE130 117.0 143.0 1.0 105.0 5 8.0 187.0 0.107 1500 DO-201AD
1.5KE130A 124.0 137.0 1.0 111.0 5 8.4 179.0 0.107 1500 DO-201AD
1.5KE150 135.0 165.0 1.0 121.0 5 7.0 215.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE150A 143.0 158.0 1.0 128.0 5 7.2 207.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE160 144.0 176.0 1.0 130.0 5 6.5 230.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE160A 152.0 168.0 1.0 136.0 5 6.8 219.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE170 153.0 187.0 1.0 138.0 5 6.2 244.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE170A 162.0 179.0 1.0 145.0 5 6.4 234.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE180 162.0 198.0 1.0 146.0 5 5.8 258.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE180A 171.0 189.0 1.0 154.0 5 6.1 246.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE200 180.0 220.0 1.0 162.0 5 5.2 287.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE200A 190.0 210.0 1.0 171.0 5 5.5 274.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE220 198.0 242.0 1.0 175.0 5 4.3 344.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE220A 209.0 231.0 1.0 185.0 5 4.6 328.0 0.108 1500 DO-201AD
1.5KE250 225.0 275.0 1.0 202.0 5 5.0 360.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE250A 237.0 263.0 1.0 214.0 5 5.0 344.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE300 270.0 330.0 1.0 243.0 5 5.0 430.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE300A 285.0 315.0 1.0 256.0 5 5.0 414.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE350 315.0 385.0 1.0 284.0 5 4.0 504.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE350A 332.0 368.0 1.0 300.0 5 4.0 482.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE400 360.0 440.0 1.0 324.0 5 4.0 572.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE400A 380.0 420.0 1.0 342.0 5 4.0 548.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE440 396.0 484.0 1.0 356.0 5 2.3 630.0 0.110 1500 DO-201AD
1.5KE440A 418.0 462.0 1.0 376.0 5 2.3 600.0 0.110 1500 DO-201AD

上一篇:没有了

下一篇:DO-41封装系列

采购:DO-27封装系列
  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:
底部版权
东莞市欣润电子有限公司 版权所有© Copyright 2020
手  机:13751247088   电话:0769-87139002

邮  箱:smoya@126.com

地址:广东省东莞市樟木头镇莞樟东路126号19楼C20
备案号:粤ICP备20042584号 技术支持:东莞网站建设

扫码QQ扫描上方二维码,加我QQ
关注微信扫描上方二维码,加我微信


在线客服

24小时全国服务热线

13751247088
0769-87139002
在线客服