您好,欢迎进入东莞市欣润电子有限公司官网!

24小时服务热线:0769-87139002
13751247088
当前位置:首页 > 产品中心 > 二极管 > TVS二极管 >

SMC封装系列

产品信息
产品类别:TVS二极管
关键词:东莞市欣润电子有限公司
点击率:
发布时间:2020-11-25 09:21:30
全国服务热线:0769-87139002
产品详情

TYPE
型号
Breakdown voltage Stand-off voltage Maximum reverse current@VRWM Maximum peak pulse voltage Maximum clamping voltage@IPPM Power dissipation Package
封装形式
击穿电压 关断电压 大反向电流@VRWM 大峰值电流 大箝位电压@IPPM 耗散功率
VBR@IT IT VRWM IR IPPM Vc Pd
Min(V) Max(V) mA V μA A V W
SMAJ5.0 6.40 7.81 10.0 5.0 800.0 41.7 9.6 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ5.0A 6.40 7.08 10.0 5.0 800.0 43.5 9.2 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ6.0 6.67 8.15 10.0 6.0 800.0 35.1 11.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ6.0A 6.67 7.37 10.0 6.0 800.0 38.8 10.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ6.5 7.22 8.82 10.0 6.5 500.0 32.5 12.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ6. 7.22 7.98 10.0 6.5 500.0 35.7 11.2 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ7.0 7.78 9.51 10.0 7.0 200.0 30.1 13.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ7.0A 7.78 8.60 10.0 7.0 200.0 33.3 12.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ7.5 8.33 10.30 1.0 7.5 100.0 28.0 14.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ7. 8.33 9.21 1.0 7.5 100.0 31.0 12.9 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ8.0 8.89 10.90 1.0 8.0 50.0 26.7 15.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ8.0A 8.89 9.83 1.0 8.0 50.0 29.4 13.6 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ8.5 9.44 11.50 1.0 8.5 20.0 25.2 15.9 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ8. 9.44 10.40 1.0 8.5 20.0 27.8 14.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ9.0 10.00 12.20 1.0 9.0 10.0 23.7 16.9 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ9.0A 10.00 11.10 1.0 9.0 10.0 26.0 15.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ10 11.10 13.60 1.0 10.0 5.0 21.3 18.8 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ10A 11.10 12.30 1.0 10.0 5.0 23.5 17.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ11 12.20 14.90 1.0 11.0 5.0 19.9 20.1 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ11A 12.20 13.50 1.0 11.0 5.0 22.0 18.2 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ12 13.30 16.30 1.0 12.0 5.0 18.2 22.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ12A 13.30 14.70 1.0 12.0 5.0 20.1 19.9 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ13 14.40 17.60 1.0 13.0 5.0 16.8 23.8 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ13A 14.40 15.90 1.0 13.0 5.0 18.6 21.5 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ14 15.60 19.10 1.0 14.0 5.0 15.5 25.8 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ14A 15.60 17.20 1.0 14.0 5.0 17.2 23.2 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ15 16.70 20.40 1.0 15.0 5.0 14.9 26.9 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ1 16.70 18.50 1.0 15.0 5.0 16.4 24.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ16 17.80 21.80 1.0 16.0 5.0 13.9 28.8 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ16A 17.80 19.70 1.0 16.0 5.0 15.4 26.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ17 18.90 23.10 1.0 17.0 5.0 13.1 30.5 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ17A 18.90 20.90 1.0 17.0 5.0 14.5 27.6 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ18 20.00 24.40 1.0 18.0 5.0 12.4 32.2 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ18A 20.00 22.10 1.0 18.0 5.0 13.7 29.2 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ20 22.20 27.10 1.0 20.0 5.0 11.2 35.8 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ20A 22.20 24.50 1.0 20.0 5.0 12.3 32.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ22 24.40 29.80 1.0 22.0 5.0 10.2 39.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ22A 24.40 26.90 1.0 22.0 5.0 11.3 35.5 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ24 26.70 32.60 1.0 24.0 5.0 9.3 43.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ24A 26.70 29.50 1.0 24.0 5.0 10.3 38.9 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ26 28.90 35.30 1.0 26.0 5.0 8.6 46.6 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ26A 28.90 31.90 1.0 26.0 5.0 9.5 42.1 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ28 31.10 38.00 1.0 28.0 5.0 8.0 50.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ28A 31.10 34.40 1.0 28.0 5.0 8.8 45.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ30 33.30 40.70 1.0 30.0 5.0 7.5 53.5 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ30A 33.30 36.80 1.0 30.0 5.0 8.3 48.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ33 36.70 44.90 1.0 33.0 5.0 6.8 59.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ33A 36.70 40.60 1.0 33.0 5.0 7.5 53.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ36 40.00 48.90 1.0 36.0 5.0 6.2 64.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ36A 40.00 44.20 1.0 36.0 5.0 6.9 58.1 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ40 44.40 54.30 1.0 40.0 5.0 5.6 71.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ40A 44.40 49.10 1.0 40.0 5.0 6.2 64.5 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ43 47.80 58.40 1.0 43.0 5.0 5.2 76.7 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ43A 47.80 52.80 1.0 43.0 5.0 5.8 69.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ45 50.00 61.10 1.0 45.0 5.0 5.0 80.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ4 50.00 55.30 1.0 45.0 5.0 5.5 72.7 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ48 53.30 65.10 1.0 48.0 5.0 4.7 85.5 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ48A 53.30 58.90 1.0 48.0 5.0 5.2 77.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ51 56.70 69.30 1.0 51.0 5.0 4.4 91.1 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ51A 56.70 62.70 1.0 51.0 5.0 4.9 82.4 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ54 60.00 73.30 1.0 54.0 5.0 4.2 96.3 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ54A 60.00 66.30 1.0 54.0 5.0 4.6 87.1 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ58 64.40 78.70 1.0 58.0 5.0 3.9 103.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ58A 64.40 71.20 1.0 58.0 5.0 4.3 93.6 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ60 66.70 81.50 1.0 60.0 5.0 3.7 107.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ60A 66.70 73.70 1.0 60.0 5.0 4.1 96.8 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ64 71.10 86.40 1.0 64.0 5.0 3.5 114.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ64A 71.10 78.60 1.0 64.0 5.0 3.9 103.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ70 77.80 95.10 1.0 70.0 5.0 3.2 125.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ70A 77.80 86.00 1.0 70.0 5.0 3.5 113.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ75 83.30 102.00 1.0 75.0 5.0 3.0 134.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ7 83.30 92.10 1.0 75.0 5.0 3.3 121.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ78 86.70 106.00 1.0 78.0 5.0 2.9 139.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ78A 86.70 95.80 1.0 78.0 5.0 3.2 126.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ85 94.40 115.00 1.0 85.0 5.0 2.6 151.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ8 94.40 104.00 1.0 85.0 5.0 2.9 137.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ90 100.00 122.00 1.0 90.0 5.0 2.5 160.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ90A 100.00 111.00 1.0 90.0 5.0 2.7 146.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ100 111.00 136.00 1.0 100.0 5.0 2.2 179.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ100A 111.00 123.00 1.0 100.0 5.0 2.5 162.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ110 122.00 149.00 1.0 110.0 5.0 2.0 196.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ110A 122.00 135.00 1.0 110.0 5.0 2.3 177.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ120 133.00 163.00 1.0 120.0 5.0 1.9 214.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ120A 133.00 147.00 1.0 120.0 5.0 2.1 193.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ130 144.00 176.00 1.0 130.0 5.0 1.7 231.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ130A 144.00 159.00 1.0 130.0 5.0 1.9 209.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ150 167.00 204.00 1.0 150.0 5.0 1.5 268.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ150A 167.00 185.00 1.0 150.0 5.0 1.6 243.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ160 178.00 218.00 1.0 160.0 5.0 1.4 287.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ160A 178.00 197.00 1.0 160.0 5.0 1.5 259.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ170 189.00 231.00 1.0 170.0 5.0 1.30 304.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMAJ170A 189.00 209.00 1.0 170.0 5.0 1.50 275.0 400 DO-214AC(SMAX/SMAG)
SMBJ5.0 6.40 7.81 10.0 5.0 800.0 62.5 9.6 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ5.0A 6.40 7.08 10.0 5.0 800.0 65.2 9.2 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ6.0 6.67 8.15 10.0 6.0 800.0 52.6 11.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ6.0A 6.67 7.37 10.0 6.0 800.0 58.3 10.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ6.5 7.22 8.82 10.0 6.5 500.0 48.8 12.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ6. 7.22 7.98 10.0 6.5 500.0 53.6 11.2 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ7.0 7.78 9.51 10.0 7.0 200.0 45.1 13.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ7.0A 7.78 8.60 10.0 7.0 200.0 50.0 12.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ7.5 8.33 10.30 1.0 7.5 100.0 42.0 14.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ7. 8.33 9.21 1.0 7.5 100.0 46.5 12.9 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ8.0 8.89 10.90 1.0 8.0 50.0 40.0 15.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ8.0A 8.89 9.83 1.0 8.0 50.0 44.1 13.6 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ8.5 9.44 11.50 1.0 8.5 10.0 37.7 15.9 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ8. 9.44 10.40 1.0 8.5 10.0 41.7 14.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ9.0 10.00 12.20 1.0 9.0 5.0 35.5 16.9 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ9.0A 10.00 11.10 1.0 9.0 5.0 39.0 15.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ10 11.10 13.60 1.0 10.0 5.0 31.9 18.8 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ10A 11.10 12.30 1.0 10.0 5.0 35.3 17.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ11 12.20 14.90 1.0 11.0 5.0 29.9 20.1 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ11A 12.20 13.50 1.0 11.0 5.0 33.0 18.2 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ12 13.30 16.30 1.0 12.0 5.0 27.3 22.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ12A 13.30 14.70 1.0 12.0 5.0 30.2 19.9 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ13 14.40 17.60 1.0 13.0 5.0 25.2 23.8 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ13A 14.40 15.90 1.0 13.0 5.0 27.9 21.5 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ14 15.60 19.10 1.0 14.0 5.0 23.3 25.8 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ14A 15.60 17.20 1.0 14.0 5.0 25.9 23.2 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ15 16.70 20.40 1.0 15.0 5.0 22.3 26.9 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ1 16.70 18.50 1.0 15.0 5.0 24.6 24.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ16 17.80 21.80 1.0 16.0 5.0 20.8 28.8 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ16A 17.80 19.70 1.0 16.0 5.0 23.1 26.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ17 18.90 23.10 1.0 17.0 5.0 19.7 30.5 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ17A 18.90 20.90 1.0 17.0 5.0 21.7 27.6 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ18 20.00 24.40 1.0 18.0 5.0 18.6 32.2 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ18A 20.00 22.10 1.0 18.0 5.0 20.5 29.2 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ20 22.20 27.10 1.0 20.0 5.0 16.8 35.8 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ20A 22.20 24.50 1.0 20.0 5.0 18.5 32.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ22 24.40 29.80 1.0 22.0 5.0 15.2 39.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ22A 24.40 26.90 1.0 22.0 5.0 16.9 35.5 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ24 26.70 32.60 1.0 24.0 5.0 14.0 43.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ24A 26.70 29.50 1.0 24.0 5.0 15.4 38.9 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ26 28.90 35.30 1.0 26.0 5.0 12.9 46.6 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ26A 28.90 31.90 1.0 26.0 5.0 14.3 42.1 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ28 31.10 38.00 1.0 28.0 5.0 12.0 50.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ28A 31.10 34.40 1.0 28.0 5.0 13.2 45.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ30 33.30 40.70 1.0 30.0 5.0 11.2 53.5 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ30A 33.30 36.80 1.0 30.0 5.0 12.4 48.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ33 36.70 44.90 1.0 33.0 5.0 10.2 59.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ33A 36.70 40.60 1.0 33.0 5.0 11.3 53.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ36 40.00 48.90 1.0 36.0 5.0 9.3 64.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ36A 40.00 44.20 1.0 36.0 5.0 10.3 58.1 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ40 44.40 54.30 1.0 40.0 5.0 8.4 71.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ40A 44.40 49.10 1.0 40.0 5.0 9.3 64.5 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ43 47.80 58.40 1.0 43.0 5.0 7.8 76.7 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ43A 47.80 52.80 1.0 43.0 5.0 8.6 69.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ45 50.00 61.10 1.0 45.0 5.0 7.5 80.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ4 50.00 55.30 1.0 45.0 5.0 8.3 72.7 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ48 53.30 65.10 1.0 48.0 5.0 7.0 85.5 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ48A 53.30 58.90 1.0 48.0 5.0 7.8 77.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ51 56.70 69.30 1.0 51.0 5.0 6.6 91.1 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ51A 56.70 62.70 1.0 51.0 5.0 7.3 82.4 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ54 60.00 73.30 1.0 54.0 5.0 6.2 96.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ54A 60.00 66.30 1.0 54.0 5.0 6.9 87.1 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ58 64.40 78.70 1.0 58.0 5.0 5.8 103.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ58A 64.40 71.20 1.0 58.0 5.0 6.4 96.3 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ60 66.70 81.50 1.0 60.0 5.0 5.6 107.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ60A 66.70 73.70 1.0 60.0 5.0 6.2 96.8 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ64 71.10 86.40 1.0 64.0 5.0 5.3 114.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ64A 71.10 78.60 1.0 64.0 5.0 5.8 103.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ70 77.80 95.10 1.0 70.0 5.0 4.8 125.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ70A 77.80 86.00 1.0 70.0 5.0 5.3 113.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ75 83.30 102.00 1.0 75.0 5.0 4.5 134.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ7 83.30 92.10 1.0 75.0 5.0 5.0 121.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ78 86.70 106.00 1.0 78.0 5.0 4.3 139.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ78A 86.70 95.80 1.0 78.0 5.0 4.8 126.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ85 94.40 115.00 1.0 85.0 5.0 4.0 151.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ8 94.40 104.00 1.0 85.0 5.0 4.4 137.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ90 100.00 122.00 1.0 90.0 5.0 3.8 160.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ90A 100.00 111.00 1.0 90.0 5.0 4.1 146.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ100 111.00 136.00 1.0 100.0 5.0 3.4 179.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ100A 111.00 123.00 1.0 100.0 5.0 3.7 162.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ110 122.00 149.00 1.0 110.0 5.0 3.1 196.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ110A 122.00 135.00 1.0 110.0 5.0 3.4 177.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ120 133.00 163.00 1.0 120.0 5.0 2.8 214.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ120A 133.00 147.00 1.0 120.0 5.0 3.1 193.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ130 144.00 176.00 1.0 130.0 5.0 2.6 231.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ130A 144.00 159.00 1.0 130.0 5.0 2.9 209.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ150 167.00 204.00 1.0 150.0 5.0 2.2 268.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ150A 167.00 185.00 1.0 150.0 5.0 2.5 243.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ160 178.00 218.00 1.0 160.0 5.0 2.1 287.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ160A 178.00 197.00 1.0 160.0 5.0 2.3 259.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ170 189.00 231.00 1.0 170.0 5.0 2.0 304.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMBJ170A 189.00 209.00 1.0 170.0 5.0 2.2 275.0 600 DO-214AA(SMBX/SMBG)
SMCJ5.0 6.40 7.82 10.0 5.0 800.0 156.3 9.6 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ5.0A 6.40 7.07 10.0 5.0 800.0 163.0 9.2 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ6.0 6.67 8.15 10.0 6.0 800.0 131.6 11.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ6.0A 6.67 7.37 10.0 6.0 800.0 145.6 10.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ6.5 7.22 8.82 10.0 6.5 500.0 122.0 12.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ6. 7.22 7.98 10.0 6.5 500.0 133.9 11.2 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ7.0 7.78 9.51 10.0 7.0 200.0 112.8 13.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ7.0A 7.78 8.60 10.0 7.0 200.0 125.0 12.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ7.5 8.33 10.20 1.0 7.5 100.0 104.9 14.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ7. 8.33 9.21 1.0 7.5 100.0 116.3 12.9 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ8.0 8.89 10.90 1.0 8.0 50.0 100.0 15.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ8.0A 8.89 9.83 1.0 8.0 50.0 110.3 13.6 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ8.5 9.44 11.50 1.0 8.5 10.0 94.3 15.9 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ8. 9.44 10.40 1.0 8.5 10.0 104.3 14.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ9.0 10.00 12.20 1.0 9.0 5.0 88.8 16.9 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ9.0A 10.00 11.10 1.0 9.0 5.0 97.4 15.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ10 11.10 13.60 1.0 10.0 5.0 79.8 18.8 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ10A 11.10 12.30 1.0 10.0 5.0 88.2 17.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ11 12.20 14.90 1.0 11.0 5.0 74.6 20.1 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ11A 12.20 13.50 1.0 11.0 5.0 82.4 18.2 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ12 13.30 16.30 1.0 12.0 5.0 68.2 22.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ12A 13.30 14.70 1.0 12.0 5.0 75.4 19.9 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ13 14.40 17.60 1.0 13.0 5.0 63.0 23.8 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ13A 14.40 15.90 1.0 13.0 5.0 69.8 21.5 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ14 15.60 19.10 1.0 14.0 5.0 58.1 25.8 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ14A 15.60 17.20 1.0 14.0 5.0 64.7 23.2 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ15 16.70 20.40 1.0 15.0 5.0 55.8 26.9 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ1 16.70 18.50 1.0 15.0 5.0 61.5 24.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ16 17.80 21.80 1.0 16.0 5.0 52.1 28.8 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ16A 17.80 19.70 1.0 16.0 5.0 57.7 26.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ17 18.90 23.10 1.0 17.0 5.0 49.2 30.5 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ17A 18.90 20.90 1.0 17.0 5.0 54.3 27.6 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ18 20.00 24.40 1.0 18.0 5.0 46.6 32.2 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ18A 20.00 22.10 1.0 18.0 5.0 51.4 29.2 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ20 22.20 27.10 1.0 20.0 5.0 41.9 35.8 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ20A 22.20 24.50 1.0 20.0 5.0 46.3 32.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ22 24.40 29.80 1.0 22.0 5.0 38.1 39.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ22A 24.40 26.90 1.0 22.0 5.0 42.3 35.5 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ24 26.70 32.60 1.0 24.0 5.0 34.9 43.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ24A 26.70 29.50 1.0 24.0 5.0 38.6 38.9 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ26 28.90 35.30 1.0 26.0 5.0 32.2 46.6 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ26A 28.90 31.90 1.0 26.0 5.0 35.6 42.1 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ28 31.10 38.00 1.0 28.0 5.0 30.0 50.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ28A 31.10 34.40 1.0 28.0 5.0 33.0 45.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ30 33.30 40.70 1.0 30.0 5.0 28.0 53.5 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ30A 33.30 36.80 1.0 30.0 5.0 31.0 48.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ33 36.70 44.90 1.0 33.0 5.0 25.4 59.0 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ33A 36.70 40.60 1.0 33.0 5.0 28.1 53.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ36 40.00 48.90 1.0 36.0 5.0 23.3 64.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ36A 40.00 44.20 1.0 36.0 5.0 25.8 58.1 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ40 44.40 54.30 1.0 40.0 5.0 21.0 71.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ40A 44.40 49.10 1.0 40.0 5.0 23.3 64.5 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ43 47.80 58.40 1.0 43.0 5.0 19.6 76.7 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ43A 47.80 52.80 1.0 43.0 5.0 21.6 69.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ45 50.00 61.10 1.0 45.0 5.0 18.7 80.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ4 50.00 55.30 1.0 45.0 5.0 20.6 72.7 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ48 53.30 65.10 1.0 48.0 5.0 17.5 85.5 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ48A 53.30 58.90 1.0 48.0 5.0 19.4 77.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ51 56.70 69.30 1.0 51.0 5.0 16.5 91.1 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ51A 56.70 62.70 1.0 51.0 5.0 18.2 82.4 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ54 60.00 73.30 1.0 54.0 5.0 15.6 96.3 1500 DO-214AB(SMC)
SMCJ54A 60.00 66.30 1.0 54.0 5.0 17.2 87.1 1500 DO-214AB(SMC)
